Les élections importantes dans le monde jusqu’à fin 2028

Les élections importantes dans le monde jusqu’à fin 2028
Voici la liste des élections importantes à venir, du 2 novembre 2026 à fin 2028. Je distingue les dates officielles, signalées par une date précise, de celles qui sont seulement attendues, signalées par « (à confirmer) ». Beaucoup de dates de 2028 ne sont pas encore fixées, et un scrutin anticipé peut tout bouleverser. La liste ne prétend pas être exhaustive, notamment pour les élections locales et régionales.
Deux scrutins viennent d’avoir lieu et ne sont donc plus « à venir » : les législatives en Israël du 27 octobre, et la présidentielle en Bulgarie, où Iliana Iotova l’a emporté au second tour du 1er novembre.
Élections importantes à venir
Du 2 novembre 2026 à fin 2028 — Dates officielles et attendues
Fin 2026
| Date | Pays | Scrutin |
|---|---|---|
| 3 novembre 2026 | États-Unis | Élections de mi-mandat (Chambre, Sénat partiel, 36 gouverneurs) |
| 4 novembre 2026 | Afrique du Sud | Élections municipales |
| 7 novembre 2026 | Nouvelle-Zélande | Élections générales |
| 14 novembre 2026 | Malaisie | Élection de l’État de Malacca |
| 15 novembre 2026 | Cap-Vert | Présidentielle |
| 28 novembre 2026 | Taïwan | Élections locales (maires et conseils) |
| 28 novembre 2026 (à confirmer) | Australie | Élection de l’État de Victoria |
| Fin novembre 2026 (à confirmer) | Bahreïn | Élections générales |
| 5 décembre 2026 | Gambie | Présidentielle |
| 6 décembre 2026 | Haïti | Second tour législatives et présidentielle (souvent repoussé) |
| 22 décembre 2026 | Soudan du Sud | Élections générales (déjà reportées) |
| Fin 2026 / début 2027 | Fidji | Élections générales (date non fixée) |
2027
| Date | Pays | Scrutin |
|---|---|---|
| 16 janvier 2027 (à confirmer) | Nigeria | Élections générales |
| 27 janvier 2027 | Kirghizistan | Présidentielle |
| 30 janvier / 18 février 2027 | Allemagne | Élection du président fédéral |
| 28 février 2027 | Salvador | Présidentielle et législatives |
| Mars 2027 | Estonie | Législatives |
| 17 mars 2027 | Pays-Bas | Élections provinciales |
| Mars 2027 | Australie | Élection de Nouvelle-Galles du Sud |
| 10 avril 2027 | Gambie | Législatives |
| 11 avril 2027 (possible) | Italie | Législatives (ou automne 2027) |
| Avril 2027 | Andorre | Législatives |
| 18 avril 2027 | France | Présidentielle – 1er tour (2e tour le 2 mai) |
| 18 avril 2027 | Finlande | Législatives |
| 18 avril 2027 | Allemagne | Élections Sarre et Schleswig-Holstein |
| 25 avril 2027 | Allemagne | Élection Rhénanie-du-Nord–Westphalie |
| 23 mai 2027 | Espagne | Élections régionales et municipales |
| 30 mai 2027 | Allemagne | Élection de Brême |
| 6 juin 2027 | Mexique | Législatives de mi-mandat + locales |
| 13 juin 2027 | Monténégro | Élections municipales |
| Juin 2027 | Guatemala | Élections générales |
| Juillet 2027 | Inde | Élection présidentielle indirecte |
| 10 août 2027 | Kenya | Élections générales |
| Août 2027 | Angola | Élections générales |
| Avant août 2027 | Espagne | Législatives (délai maximal) |
| Septembre 2027 | Slovaquie | Législatives |
| 13 septembre 2027 | Norvège | Élections locales et régionales |
| Octobre 2027 | Oman / Åland / Allemagne | Divers scrutins |
| 24 octobre 2027 | Suisse + Argentine | Élections fédérales / Présidentielle + législatives |
| Automne 2027 | Pologne | Législatives |
| Fin 2027 | Tunisie | Législatives |
| Mai 2027 | Royaume-Uni | Élections locales |
2028
| Date | Pays | Scrutin |
|---|---|---|
| Janvier 2028 (à confirmer) | Taïwan | Présidentielle et législatives |
| Janvier–février 2028 | République tchèque | Présidentielle |
| 20 février 2028 | République dominicaine | Élections municipales |
| Avant mars 2028 | Malaisie | Élections générales |
| Avril 2028 (à confirmer) | Corée du Sud | Législatives |
| Avril 2028 | Paraguay | Élections générales |
| 8 mai 2028 | Philippines | Présidentielle, vice-présidentielle et générales |
| Mai 2028 | Royaume-Uni | Maires de Londres et régions |
| Mai 2028 | Turquie | Présidentielle (anticipé possible) |
| 21 mai 2028 | République dominicaine | Présidentielle et législatives |
| Juin 2028 (à confirmer) | Iran | Présidentielle |
| Juin 2028 (à confirmer) | Sierra Leone | Élections générales |
| Juillet 2028 | Cambodge | Législatives |
| Juillet 2028 | Japon | Chambre des conseillers |
| Août 2028 (à confirmer) | Zimbabwe | Élections générales |
| Sept.–déc. 2028 | Australie | Élections fédérales |
| Octobre 2028 | Autriche | Présidentielle |
| Octobre 2028 (à confirmer) | Lituanie / Géorgie | Législatives |
| 7 novembre 2028 | États-Unis | Présidentielle + Chambre + Sénat partiel + gouverneurs |
| 7 décembre 2028 (à confirmer) | Ghana | Élections générales |
Légende : Dates en gras bleu = officielles ou très probables — Dates en italique orange = à confirmer ou attendues.
Cliquez sur les en-têtes « Date » ou « Pays » pour trier chaque tableau.
Liste non exhaustive. De nombreuses dates de 2028 restent à fixer. Un scrutin anticipé peut tout modifier.
Cliquez sur les en-têtes « Date » ou « Pays » pour trier chaque tableau.
Liste non exhaustive. De nombreuses dates de 2028 restent à fixer. Un scrutin anticipé peut tout modifier.
Sources
Sources :
- Liste des élections 2026, Wikipédia
- Liste des élections 2027, Wikipédia
- Calendrier IDEA, Democracy Tracker
- Calendrier NDI
- Calendrier 2028, Model Diplomat
- Calendrier électoral 2027 en Europe, Conseil de l’Europe
- Dates de la présidentielle 2027, Vie publique
- Calendrier électoral 2028, Junta Central Electoral (Rép. dominicaine)
- Présidentielle bulgare 2026, Wikipédia
- Législatives israéliennes 2026, Wikipédia
A lire aussi aussi sur le meme sujet :
Marine le Pen
35%
Edouard Philippe
18%
Jean Luc Mélanchon (IFOP)
14.5%
Views: 0
